भारत के सभी 28 State and Capital in Hindi and English यहाँ पर दिए गए हैं।
आंध्र प्रदेश – Andhra Pradesh, अरुणाचल प्रदेश – Arunachal Pradesh, असम – Assam, बिहार – Bihar, छत्तीसगढ़ – Chhattisgarh, गोवा – Goa, गुजरात – Gujarat, हरियाणा – Haryana, हिमाचल प्रदेश – Himachal Pradesh, झारखंड – Jharkhand, कर्नाटक – Karnataka, केरल – Kerala, मध्य प्रदेश – Madhya Pradesh, महाराष्ट्र – Maharashtra, मणिपुर – Manipur, मेघालय – Meghalaya, मिजोरम – Mizoram, नागालैंड – Nagaland, ओडिशा – Odisha, पंजाब – Punjab, राजस्थान – Rajasthan, सिक्किम – Sikkim, तमिलनाडु – Tamil Nadu, तेलंगाना – Telangana, त्रिपुरा – Tripura, उत्तर प्रदेश – Uttar Pradesh, उत्तराखंड – Uttarakhand, पश्चिम बंगाल – West Bengal.
भारत के 28 राज्य और राजधानियों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में
भारत की सीमा और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 कि.मी. और उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 कि.मी. है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों की चर्चा करेंगे
नीचे दी गई सारणी में सभी राज्यों की राजधानियां और उनके मुख्य भाषा की जानकारी दी गई है-
क्र. | राज्य के नाम | राजधानी के नाम | भाषाएं |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | तेलुगु |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेज़ी |
3 | असम | दिसपुर | असमिया |
4 | बिहार | पटना | हिंदी |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिंदी |
6 | गोवा | पणजी | कोंकणी |
7 | गुजरात | गांधीनगर | गुजराती |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | हिंदी |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिंदी |
10 | झारखंड | रांची | हिंदी |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरू | कन्नड़ |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | मलयालम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | हिंदी |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी |
15 | मणिपुर | इंफाल | मणिपुरी |
16 | मेघालय | शिलांग | अंग्रेज़ी |
17 | मिजोरम | आइजोल | मिजो, अंग्रेजी |
18 | नागालैंड | कोहिमा | अंग्रेज़ी |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | ओडिया |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी |
21 | राजस्थान | जयपुर | हिंदी |
22 | सिक्किम | गंगटोक | अंग्रेज़ी |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | तमिल |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | तेलुगू, उर्दू |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | कोकबोरोक (त्रिपुरी) |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिंदी |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | हिंदी |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हिंदी, उर्दू, संथाली,बंगाली |
सारणी में भारत के सभी राज्य और राजधानियां साथ ही उनकी भाषा की जानकारी दी गयी है।
यह भी पढ़िए 👉 100 शहरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में
भारत में केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राजधानी के नाम – Union Territories in India
क्र. | केंद्र शासित प्रदेश के नाम | राजधानी के नाम | भाषाएं |
---|---|---|---|
1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | हिन्दी, अंग्रेजी |
2. | दिल्ली | नई दिल्ली | हिंदी |
3. | लक्षद्वीप | कवरत्ती | अंग्रेज़ी |
4. | दमन और दीव | दमन | हिन्दी, गुजराती, कोंकणी |
5. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | अंग्रेज़ी |
6. | पुदुचेरी | पांडिचेरी | तमिल |
7. | जम्मू और कश्मीर | (गर्मी) श्रीनगर (सर्दी) जम्मू | उर्दू,हिन्दी |
8. | लद्दाख | लेह | हिन्दी,और अन्य भी |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राजधानी के नाम
यह भी पढ़िए 👉 195 देशों के नाम और उनकी राजधानी
28 States of India And Their Capitals Name In English | State and Capital in Hindi and English
New States and Capitals of India 2024 Name List – States And Capitals of India In Alphabetical Order
Sr. | 28 States Name | Capital | Date Of Formation |
1. | Andhra Pradesh | Amaravati | 1st Nov 1956 |
2. | Arunachal Pradesh | Itanagar | 20th Feb 1987 |
3. | Assam | Dispur | 26th Jan 1950 |
4. | Bihar | Patna | 26th Jan 1950 |
5. | Chhattisgarh | Raipur | 1st Nov 2000 |
6. | Goa | Panaji | 30th May 1987 |
7. | Gujarat | Gandhinagar | 1st May 1960 |
8. | Haryana | Chandigarh | 1st Nov 1966 |
9. | Himachal Pradesh | Shimla (Summer) Dharamshala (Winter) | 25th Jan 1971 |
10. | Jharkhand | Ranchi | 15th Nov 2000 |
11. | Karnataka | Bengaluru | 1st Nov 1956 |
12. | Kerala | Thiruvananthapuram | 1st Nov 1956 |
13. | Madhya Pradesh | Bhopal | 1st Nov 1956 |
14. | Maharashtra | Mumbai | 1st May 1960 |
15. | Manipur | Imphal | 21st Jan 1972 |
16. | Meghalaya | Shillong | 21st Jan 1972 |
17. | Mizoram | Aizawl | 20th Feb 1987 |
18. | Nagaland | Kohima | 1st Dec 1963 |
19. | Odisha | Bhubaneswar | 26th Jan 1950 |
20. | Punjab | Chandigarh | 1st Nov 1956 |
21. | Rajasthan | Jaipur | 1st Nov 1956 |
22. | Sikkim | Gangtok | 16th May 1975 |
23. | Tamil Nadu | Chennai | 26th Jan 1950 |
24. | Telangana | Hyderabad | 2nd June 2014 |
25. | Tripura | Agartala | 21st Jan 1972 |
26. | Uttar Pradesh | Lucknow | 26th Jan 1950 |
27. | Uttarakhand | Dehradun (Winter) Gairsain (Summer) | 9th Nov 2000 |
28. | West Bengal | Kolkata | 1st Nov 1956 |
भारत के 28 राज्य और राजधानी के नाम अंग्रेजी में
यह भी पढ़िए 👉 हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें
Union Territories of India 2023 List With Capital
Sr. | Union Territories of India 2023 | Capital | Date of Formation |
1. | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 1st Nov 1956 |
2. | Delhi | New Delhi | 9th May 1905 |
3. | Lakshadweep | Kavaratti | 1st Nov 1956 |
4. | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman | 26th Jan 2020 |
5. | Chandigarh | Chandigarh | 1st Nov 1966 |
6. | Puducherry | Pondicherry | 1st Nov 1954 |
7. | Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) | 31st Oct 2019 |
8. | Ladakh | Leh | 31st Oct 2019 |
भारत के 8 केन्द्रशासित प्रदेश और राजधानी के नाम अंग्रेजी में
28 राज्यों के नाम हिंदी और इंग्लिश में | 28 State and Capital in Hindi and English
क्र. | राज्य के नाम हिंदी में | राज्य के नाम इंग्लिश में |
1 | आंध्र प्रदेश | Andhra Pradesh |
2 | अरुणाचल प्रदेश | Arunachal Pradesh |
3 | असम | Assam |
4 | बिहार | Bihar |
5 | छत्तीसगढ़ | Chhattisgarh |
6 | गोवा | Goa |
7 | गुजरात | Gujarat |
8 | हरियाणा | Haryana |
9 | हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh |
10 | झारखंड | Jharkhand |
11 | कर्नाटक | Karnataka |
12 | केरल | Kerala |
13 | मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh |
14 | महाराष्ट्र | Maharashtra |
15 | मणिपुर | Manipur |
16 | मेघालय | Meghalaya |
17 | मिजोरम | Mizoram |
18 | नागालैंड | Nagaland |
19 | ओडिशा | Odisha |
20 | पंजाब | Punjab |
21 | राजस्थान | Rajasthan |
22 | सिक्किम | Sikkim |
23 | तमिलनाडु | Tamil Nadu |
24 | तेलंगाना | Telangana |
25 | त्रिपुरा | Tripura |
26 | उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh |
27 | उत्तराखंड | Uttarakhand |
28 | पश्चिम बंगाल | West Bengal |
Conclusion
इस लेख में आपने भारत के 28 State and Capital in Hindi and English सीखा उम्मीद करता हूँ की आपको इस लेख से States of India And Their Capitals Name In English and Hindi में याद हो गया होगा। इसके साथ ही आपने जाना Union Territories of India 2023 List With Capital। अगर यह जानकारी 28 State and Capital in Hindi and English आपको पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद!
इसी प्रकार की और भी उपयोगी, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारी के हिंदी में पढ़ने के लिए हमारी Website को Subscribe जरूर करें।
Leave a Comment